Расписание конференции
Работа конференции будет проходить в дистанционном формате с помощью системы Webex Events. Для участия в секции необходимо зарегистрироваться с помощью специальной формы по ссылке. Возможна регистрация сразу на несколько секций. Докладчикам при регистрации необходимо указать номера представляемых докладов.
Продолжительность пленарных 45-60 мин, приглашенных и обзорных докладов 30 мин, секционных докладов 15 мин (включая дискуссию). Докладчик самостоятельно предоставляет доступ к экрану своего компьютера и транслирует подготовленную презентацию.
При необходимости воможно заранее прислать презентацию в формате MS Powepoint в Оргкомитет конференции по адресу omfi@omfi-conf.ru, для трансляции ее с компьютеров секретарей секций.
| Дата | Время | Секция | Запись |
|---|---|---|---|
| 28 июня | 10.00-13.00 | Открытие конференции - пленарные доклады | запись |
| 14.00-17.00 | Секция 3 - Визуализация потоков | запись | |
| 14.00-17.00 | Секция 7-1 - Применение оптических методов | запись | |
| 29 июня | 10.00-13.00 | Секция 8 - Акустооптика и оптоакустика | запись |
| 10.00-13.00 | Секция 7-2 - Применение оптических методов | запись | |
| 14.00-17.00 | Секция 8 - Акустооптика и оптоакустика | запись | |
| 14.00-18.00 | Секция 9 - Научная визуализация | запись | |
| 30 июня | 10.00-13.00 | Секция 1 - Лазерная анемометрия | запись |
| 10.00-13.00 | Секция 5 - Компьютерные методы обработки сигналов и изображений | запись | |
| 14.00-18.00 | Секция 4 - Оптико-электронное приборостроение | запись | |
| 01 июля | 10.00-13.00 | Научная молодежная школа СМДП-2021 | запись |
| 10.00-15.00 | Секция 10 - Оптические методы в биомедицине и экологии | запись | |
| 02 июля | 10.00-14.00 | Секция 2 - Теневые, рефрактометрические и интерференционные методы | запись |
| 15.00-16.30 | Подведение итогов, закрытие конференции | запись |
